Homepage | Products | Wilo series A-Z | Wilo-VeroLine-IPH-O
 Search »
Wilo-VeroLine-IPH-O

Glanded pump, inline design with flange connection

For pumping heat transfer oil in closed industrial circulation systems
Special features/Product advantages
  • Intrinsically cooled mechanical seal, independent of direction of rotation
  • Highly versatile through wide media temperature range from -10°C to +350°C and also operating pressure range up to 9 bar
Wilo-VeroLine-IPH-O
Technical data

  • Permitted temperature range -10 °C to +350 °C
  • Mains connection 3~400 V, 50 Hz
  • Protection class IP 55
  • Nominal width DN 20 to DN 80
  • Max. operating pressure 9 bar
Description/Design
Single-stage low pressure centrifugal pump, inline design with
  • mechanical seal
  • Flange connection
  • Lantern with cooling fins
  • Standard motor
Materials
  • Pump housing: Cast steel GS-60
  • Lantern: GGG-37
  • Impeller: EN-GJL-250
  • Shaft: X5CrNiCuNb174
  • Mechanical seal: AQ1GG; other mechanical seals on request
Scope of delivery
  • Pump
  • Installation and operating instructions
Wilo-VeroLine-IPH-O
Dynamic name Name Nominal size 1-phase / 3-phase Rated power 
IPH-O 80/160-1,1/4 DN 80  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 80/140-4/2 DN 80  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
IPH-O 80/140-1,1/4 DN 80  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 80/110-2,2/2 DN 80  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
IPH-O 65/160-4/2 DN 65  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
IPH-O 65/160-1,1/4 DN 65  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 65/140-4/2 DN 65  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
IPH-O 65/140-1,1/4 DN 65  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 65/125-2,2/2 DN 65  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
IPH-O 65/125-1,1/4 DN 65  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 65/110-2,2/2 DN 65  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
IPH-O 32/170-2,2/2 DN 32  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
IPH-O 32/170-0,37/4 DN 32  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
IPH-O 32/125-0,75/2 DN 32  PN 25 3~ 400 V 0,75 kW 
IPH-O 32/125-0,18/4 DN 32  PN 25 3~ 400 V 0,18 kW 
IPH-O 20/160-1,1/2 DN 20  PN 25 3~ 400 V 1,1 kW 
IPH-O 20/160-0,37/4 DN 20  PN 25 3~ 400 V 0,37 kW 
Wilo-VeroLine-IPH-O